U monitoraghju fisiologicu, in particulare per i disordini neuropsichiatrici, offre una visione essenziale per un diagnosticu precoce è una gestione continua. Cundizioni neuropsichiatriche, cum'è a depressione, l'esquizofrenia, u PTSD è a malatia d'Alzheimer, spessu implicanu irregularità di u sistema nervu autonomu (ANS) è cambiamenti di cumportamentu chì ponu esse tracciati attraversu signali fisiologichi, cum'è a freccia di u core (HR), a variabilità di a freccia di u core (HRV). ritmu respiratoriu è conductance di a pelle【https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5995114/】.
Aberrazioni in fisiologia è cumportamentu assuciati à e malatie neuropsichiatriche chì sò rilevabili da i sensori in smartphones è wearables
Malatia | Accelerometria di u sensoru | HR | GPS | Chjamate è SMS |
Stress è depressione | Disrupzioni in u ritmu circadianu è u sonnu | L'emozione media u tonu vagale chì si manifesta cum'è HRV alteratu | Rutina di viaghju irregulare | Diminuite interazzione suciale |
Disordine bipolari | Disruptions in u ritmu circadianu è u sonnu, l'agitazione locomotore durante l'episodiu maniacale | Disfunzione ANS via misure HRV | Rutina di viaghju irregulare | Interazzione suciale diminuite o aumentate |
Schizofrenia | Disrupzioni in u ritmu circadianu è u sonnu, agitazione locomotore o catatonia, diminuite l'attività generale | Disfunzione ANS via misure HRV | Rutina di viaghju irregulare | Diminuite interazzione suciale |
PTSD | Evidenza inconcludente | Disfunzione ANS via misure HRV | Evidenza inconcludente | Diminuite interazzione suciale |
Demenza | Dementia Disrupzioni in u ritmu circadianu, diminuzione di l'attività locomotoria | Evidenza inconcludente | Andendu fora di casa | Diminuzione di l'interazzione suciale |
A malatia di Parkinson | Disturbi di marcia, ataxia, discinesia | Disfunzione ANS via misure HRV | Evidenza inconcludente | E funzioni di a voce ponu indicà una mancanza di voce |
I dispositi digitali, cum'è l'oximetri di pulsazioni, permettenu un monitoraghju fisiologicu in tempu reale, catturà cambiamenti in HR è SpO2 chì riflettenu i livelli di stress è a variabilità di l'umore. Tali dispusitivi ponu seguità passivamente i sintomi oltre l'ambienti clinichi, furnisce dati preziosi per capiscenu e fluttuazioni di e cundizioni di salute mentale è sustene l'aghjustamenti di trattamentu persunalizati.